|
Vencedora do 1.º Prémio no Concurso Beethoven no Royal College of Music, em Londres, e no Concurso Internacional de Piano de Nice Côte D'Azur, Marta Menezes conta ainda com outros prémios em concursos internacionais em Portugal, Espanha e França. Recebeu em 2014 a Medalha de Prata de Valor e Distinção pelo seu percurso enquanto pianista, atribuída pelo Instituto Politécnico de Lisboa.
Marta Menezes apresenta-se regularmente em concertos a solo, em música de câmara e com orquestra, tendo actuado em diversos países na Europa, nos Estados Unidos, em Cabo Verde e na China. Das temporadas recentes, destacam-se os seus recitais no National Centre for the Performing Arts (Pequim), na Chopin Society of Connecticut (Estados Unidos), em St. Martin-in-the-Fields (Londres), no Festival Internacional IKFEM (Espanha) e no Festival Internacional de Música de Gaia. Como solista, apresentou-se com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orchestre Régional de Cannes (concurso de piano de Nice), Orquestra IKFEM, Orquestra Sinfónica Juvenil, Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Música de Lisboa, Camerata MusArt, entre outras. Trabalhou com maestros como Pedro Neves, Pedro Amaral, Nicolas Simon, Christopher Bochmann, Gareguin Aratiounian e Vasco Azevedo. Marta Menezes tem um papel activo na divulgação da música portuguesa. Fez a encomenda e estreia de várias obras de compositores contemporâneos e desenvolveu vários projectos dedicados a este repertório. Em 2015 editou o seu primeiro CD com obras de Ludwig Van Beethoven e Fernando Lopes-Graça, com o apoio da Fundação GDA, que recebeu o prémio Global Music Award nos EUA: Silver Medal – Outstanding Achievement nas categorias de Classical Piano e Emerging Artist. Marta Menezes fez os seus estudos na Escola Superior de Música de Lisboa com Miguel Henriques, tendo também trabalhado com Jorge Moyano. Terminou o seu Mestrado com classificação máxima. Em Londres, fez um segundo mestrado no Royal College of Music, com Dmitri Alexeev, que terminou com distinção. É doutorada pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, onde trabalhou com Arnaldo Cohen, tendo como tema do seu trabalho final as Obras para Piano e Orquestra de Compositores Portugueses. LINKS EXTERNOS Site Oficial de Marta Menezes Última actualização: 22 de Agosto de 2020 |
Última actualização: 22 de Agosto de 2020
Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | Observações | InvisibleRow 1 | InvisibleRow 2 |
Balada para uma criança que vai nascer | Almeida, António Victorino d' | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 8' 00" | Observações | piano a quatro mãos | ||
|
||||||||
Pequenas Peças para Piano | Alvim, Diogo | Solo | Instrumentação sintética | 2007 | 8' 00" | Observações | Piano | |
|
||||||||
Cinco Miniaturas em Trio | Azevedo, Sérgio | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 8' 00" | Observações | Clarinete, Viola e Piano | |
|
||||||||
Duas Borboletas para Olga | Azevedo, Sérgio | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2007 | 4' 00" | Observações | Dois pianos | |
|
||||||||
Sonatina para dois pianos | Azevedo, Sérgio | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2013 | Observações | dois pianos | ||
|
||||||||
Sonatina para piano a quatro mãos | Azevedo, Sérgio | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 10' 25" | Observações | piano a quatro mãos | ||
|
||||||||
adsum | Bastos, Paulo | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 4' 40" | Observações | Piano a 4 Mãos | |
|
||||||||
Marcha de Lord Wellington | Bomtempo, João Domingos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1812 | Observações | Piano a 4 Mãos | ||
|
||||||||
Fado Burnay | Burnay , Eduardo | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | dois pianos | |||
|
||||||||
Do outro lado do espelho | Cabrita, Tiago | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2012 | Observações | dois pianos | ||
|
||||||||
Blinding Beethoven | Cabrita, Tiago | Solo | Instrumentação sintética | 2020 | 5' 20" | Observações | piano | Obra escrita no âmbito do projecto 5 Encores para Beethoven, como encore ao Concerto para Piano e Orquestra n.º 2. |
|
||||||||
|
||||||||
Sete Melodias em Forma de Bruma | Carrapatoso, Eurico | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1998 | 20' 00" | Observações | Soprano, Trompa e Piano | No repertório da pianista: 5.º Andamento – Ó Meu Bem |
|
||||||||
|
||||||||
Quatro últimas estações | Carrapatoso, Eurico | Solo | Instrumentação sintética | 2014 | 15' 00" | Observações | piano | Outono |
|
||||||||
|
||||||||
Mar Portuguez | Costa, Rui Soares da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | Observações | soprano e piano | ||
|
||||||||
Miniaturas para quatro mãos | Costa, Rui Soares da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | piano a 4 mãos | |||
|
||||||||
O Infante | Costa, Rui Soares da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | canto e piano | |||
|
||||||||
Estudo para Piano ao estilo de Cordes à vide (Ligeti) | da Rocha, Nuno | Solo | Instrumentação sintética | 2010 | 2' 30" | Observações | piano | |
|
||||||||
Coda | da Rocha, Nuno | Solo | Instrumentação sintética | 2020 | 5' 00" | Observações | piano | |
|
||||||||
Três Poemas | Derriça, Tiago | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2017 | 8' 20" | Observações | barítono e piano | |
|
||||||||
Poslúdio | Derriça, Tiago | Solo | Instrumentação sintética | 2020 | 4' 40" | Observações | piano | Obra escrita no âmbito do projecto 5 Encores para Beethoven, como encore ao Concerto para Piano e Orquestra n.º 5. |
|
||||||||
|
||||||||
Concerto de Piano | Fernandes, Armando José | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1951 | 27' 44" | Observações | Piano e Orquestra de Cordas | |
|
||||||||
Sonata em Ré menor de Carlos Seixas | Fernandes, Armando José | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1966 | 3' 50" | Observações | 2 Pianos | |
|
||||||||
Toadas da Minha Aldeia | Fragoso, António de Lima | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1912 | Observações | Coro a 1 ou 2 vozes e piano | No repertório da pianista: 3.º Andamento – Cantares | |
|
||||||||
|
||||||||
Petite Suite | Fragoso, António de Lima | Solo | Instrumentação sintética | 1915 | 11' 23" | Observações | Piano | No repertório da pianista: 1.º Andamento |
|
||||||||
|
||||||||
Sete Prelúdios | Fragoso, António de Lima | Solo | Instrumentação sintética | 1915 | 10' 17" | Observações | Piano | |
|
||||||||
Canção e Dança Portuguesas | Fragoso, António de Lima | Solo | Instrumentação sintética | 1916 | 3' 00" | Observações | Piano | |
|
||||||||
Canções do Sol Poente | Fragoso, António de Lima | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1917 | Observações | Voz e Piano | No repertório da pianista: 1.ª Canção – Canção da Fiandeira | |
|
||||||||
|
||||||||
Nocturno em Ré bemol Maior | Fragoso, António de Lima | Solo | Instrumentação sintética | 1917 | 5' 47" | Observações | piano | |
|
||||||||
128 bits | Gato, Gonçalo | Solo | Instrumentação sintética | 2020 | Observações | piano | ||
|
||||||||
Au clair de lune | Lacerda, Francisco de | Solo | Instrumentação sintética | Observações | Piano | |||
|
||||||||
Canção triste | Lacerda, Francisco de | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 3' 00" | Observações | canto e piano | ||
|
||||||||
Trovas | Lacerda, Francisco de | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | Voz e piano | No repertório da pianista: Pelos caminhos da vida; Quero cantar, ser alegre; A alegria dos meus olhos | ||
|
||||||||
|
||||||||
Sonata nº 3 | Lopes-Graça, Fernando | Solo | Instrumentação sintética | 1952 | Observações | Piano | ||
|
||||||||
Paris, 1937 | Lopes-Graça, Fernando | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1968 | 8' 00" | Observações | 2 Pianos | |
|
||||||||
Mornas Caboverdianas | Lopes-Graça, Fernando | Solo | Instrumentação sintética | 1978 | Observações | Piano | No repertório da pianista: duas "Mornas" na versão para dois pianos, numa transcrição de Carlos Filipe Cruz, encomendada e estreada pelo Duo Pianíssimo | |
|
||||||||
|
||||||||
Melodias Rústicas Portuguesas | Lopes-Graça, Fernando | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1979 | 14' 00" | Observações | Piano a 4 Mãos | |
|
||||||||
Balada sobre duas melodias portuguesas | Motta, Vianna da | Solo | Instrumentação sintética | 1905 | 10' 36" | Observações | piano | |
|
||||||||
Cantar dos Búzios | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1929 | 1' 00" | Observações | canto e piano | |
|
||||||||
Meditação | Motta, Vianna da | Solo | Instrumentação sintética | 1933 | Observações | piano | ||
|
||||||||
A Luz | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1935 | 3' 35" | Observações | canto e piano | |
|
||||||||
A Estrela | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | Soprano e piano | |||
|
||||||||
Fantasiestück | Motta, Vianna da | Solo | Instrumentação sintética | 7' 20" | Observações | Piano | ||
|
||||||||
Olhos Negros | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2' 10" | Observações | Soprano e piano | ||
|
||||||||
Souvenirs | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 19' 15" | Observações | 2 Pianos | ||
|
||||||||
Sonata para Piano | Santos, Artur | Solo | Instrumentação sintética | 1937 | Observações | Piano | ||
|
||||||||
Sonata em Ré menor | Seixas, Carlos | Solo | Instrumentação sintética | 1' 37" | Observações | Cravo | ||
|
||||||||
Sonata IX em Mi Maior | Seixas, Carlos | Solo | Instrumentação sintética | Observações | cravo | |||
|
||||||||
Sonata n.º 37 em Mi Menor | Seixas, Carlos | Solo | Instrumentação sintética | 3' 40" | Observações | cravo | ||
|
||||||||
What's the hurry? | Soldado, Luís | Solo | Instrumentação sintética | 2020 | 3' 30" | Observações | piano | |
|
||||||||
Três Estudos para Dois Pianos | Vargas, António Pinho | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2001 | 15' 00" | Observações | 2 Pianos | No repertório da pianista: Estudo n.º 3 |
|
||||||||
|
||||||||
Três Redondilhas | Vasconcellos, Jorge Croner de | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1927 | 8' 12" | Observações | Voz Aguda e Piano | No repertório da pianista: 3.º Andamento – Na Fonte está Leonor |
|
||||||||
|
Tipo (+ sub-tipo) |
Título de capa/edição Título |
Autor documento | Referente a | Editora | Data | |
![]() |
Fotografias e gráficos Fotografia |
Marta Menezes 1 · © Pedro Sadio |
Marta Menezes |
|||
![]() |
Fotografias e gráficos Fotografia |
Marta Menezes 3 · © Pedro Sadio |
Marta Menezes |
|||
![]() |
Fotografias e gráficos Fotografia |
Marta Menezes 4 · © Pedro Sadio |
Marta Menezes |
|||
Registo áudio Música |
Beethoven · Lopes-Graça Marta Menezes | piano Fernando Lopes-Graça (1906-94) · Sonata para Piano n.º 3, op. 72 |
sonata n. 3
Fernando Lopes-Graça Marta Menezes |
Marta Menezes |
2014 2014 |