|
Resultados encontrados: 128 em 13529
|
|
| Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | |
| Não sei se vês como eu vejo | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2016 | 2' 30" | |
| Ave Verum Corpus (a) | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2015 | 4' 00" | |
| Ave Verum Corpus (b) | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2015 | 5' 00" | |
| Missae Breves | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2015 | 16' 20" | |
| Pelo aroma das sílabas | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2014 | 16' 07" | |
| Splash Songs | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2014 | 7' 00" | |
| Terra e Theia | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2014 | 5' 20" | |
| Lagarto macaco, burrato! | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2013 | 9' 00" | |
| Três poemas de Natal | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2013 | 6' 03" | |
| O Elefante e a Pulga | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2012 | 5' 00" | |
| Música para o projecto “Foguetão 2001” | Paulo Bastos | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1997 | 2' 45" | |
| about(va) | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2025 | 6' 00" | |
| Ascent | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2025 | 2' 30" | |
| Por onde vais? | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2025 | 4' 00" | |
| Seven Sketches | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | 12' 00" | |
| Adiós | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | ||
| Xénia | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | 10' 00" | |
| Vértigo | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | 2' 30" | |
| Three 4 Two | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | 9' 30" | |
| La courbe de tes yeux | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2022 | 3' 30" | |
| Estudos Irreflexivos | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2019 | ||
| Bucolicae | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2019 | 12' 00" | |
| sou já do que fui | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2019 | 8' 00" | |
| Do not fit | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | 8' 00" | |
| em palavra a noite | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2017 | 9' 30" | |
| Transbucólicas | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2017 | 12' 00" | |
| Sol, lá, si, Fei! | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 1' 40" | |
| Cinco Canções de Miguel Torga | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 11' 30" | |
| Pequenas histórias de uma Flauta | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 8' 40" | |
| Indizível | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2015 | 2' 20" | |
| Pequenas histórias de uma Violoncelo | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2015 | 7' 20" | |
| Wandering | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2015 | 8' 30" | |
| Pequenas histórias de um Saxofone | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2014 | 15' 00" | |
| zapercuss | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2014 | 8' 10" | |
| for Alice again | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2013 | 12' 00" | |
| Pequenas histórias de um Violino | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2013 | 7' 00" | |
| Prelude to a rock and fugue | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2013 | 5' 30" | |
| Cinco indícios de ouro | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2012 | 12' 30" | |
| Like a bandoneón | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2012 | 9' 00" | |
| Pequenas histórias de um Clarinete | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2012 | 5' 40" | |
| Pequenas histórias de um Fagote | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2012 | 4' 20" | |
| six2one | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2012 | 7' 00" | |
| Urban Walk | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2012 | 9' 00" | |
| Cinco quadros para Alice | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2009 | 6' 50" | |
| adsum | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 4' 40" | |
| Caricature | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2000 | 3' 00" | |
| Loin de là | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2000 | 5' 30" | |
| Hoquetus II | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1996 | 12' 00" | |
| Redicta | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1996 | 2' 40" | |
| Titled... | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1996 | 3' 40" | |
| Hexacorde | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1995 | 4' 00" | |
| 3 Peças para clarinete e (...) | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1995 | 4' 30" | |
| Hoquetus | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1995 | 5' 00" | |
| Quarteto | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1995 | 5' 00" | |
| Mokuso | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1994 | 7' 00" | |
| Mokuso | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1993 | 7' 00" | |
| Um conto no mar | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1992 | 3' 50" | |
| Prenúncios | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1991 | 2' 40" | |
| Rondó nº 1 | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1989 | 2' 30" | |
| Rondó nº 2 | Paulo Bastos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1989 | 3' 00" | |
| Branca Rosa Brava | Paulo Bastos | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | ||
| Ave verum arpegiator | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2016 | 2' 16" | |
| Flutzcla | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2016 | 3' 24" | |
| Feldage | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2016 | 2' 06" | |
| Flutz | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2016 | 4' 26" | |
| Kurtos 01 | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2016 | 0' 52" | |
| onaiP | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2016 | 5' 26" | |
| Dizem que passa um rio... | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2015 | 2' 14" | |
| terra e theia ou lua? | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2014 | 4' 24" | |
| 33.4 | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2001 | 33' 04" | |
| mist | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2000 | 9' 04" | |
| Mistura/Just Plastic | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2000 | 0' 39" | |
| Five | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1999 | 4' 22" | |
| Sónia | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1998 | 5' 20" | |
| Tribal 2 | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1998 | 3' 10" | |
| Natal 97 | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1997 | 3' 35" | |
| Sint... | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1997 | 0' 36" | |
| Música para "...Abdica" | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte
com multimédia |
Instrumentação sintética | 1996 | 90' 00" | |
| Antigus | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1995 | 2' 07" | |
| Audio Orquestra | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1995 | 5' 06" | |
| Numbers | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1995 | 1' 48" | |
| Camembert | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1994 | 4' 03" | |
| Flauta | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1994 | 2' 24" | |
| Percussss! | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1994 | 5' 16" | |
| Voz, Voz 1 e Voz 2 | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1994 | 5' 10" | |
| Cage II | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1993 | 4' 40" | |
| Cigarro | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1993 | 2' 32" | |
| Rytmo I, II, II, IV e V | Paulo Bastos | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1993 | 14' 51" | |
| Ponti-Lista | Paulo Bastos | Música por Computador em tempo real | Instrumentação sintética | 2000 | 4' 30" | |
| a Requiem for the music teacher | Paulo Bastos | Orquestra | Instrumentação sintética | 2014 | 8' 56" | |
| meu madrigal de madrugada | Paulo Bastos | Orquestra | Instrumentação sintética | 2012 | 8' 30" | |
| Sanulu ba tolu | Paulo Bastos | Orquestra | Instrumentação sintética | 2010 | 14' 30" | |
| Ultima ratio | Paulo Bastos | Orquestra | Instrumentação sintética | 2005 | 6' 30" | |
| allo stesso modo | Paulo Bastos | Orquestra | Instrumentação sintética | 2000 | 7' 30" | |
| Vinte e quatro | Paulo Bastos | Orquestra | Instrumentação sintética | 1997 | 5' 30" | |
| ab initio | Paulo Bastos | Orquestra | Instrumentação sintética | 1996 | 4' 30" | |
| Annuntiatio | Paulo Bastos | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2019 | ||
| Cinco canções de Miguel Torga | Paulo Bastos | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2016 | 11' 30" | |
| Ao erguer da sombra | Paulo Bastos | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1994 | 2' 00" | |
| about CP "Frustration" | Paulo Bastos | Solo
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2025 | 4' 30" | |
| Kind of (...) | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2025 | 4' 30" | |
| Clipping | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2018 | ||
| Íris-abandono… | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2016 | 10' 20" | |
| Pequenas histórias de uma Guitarra | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2015 | 9' 30" | |
| ad-sum | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2014 | 5' 00" | |
| Bebop it! | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2014 | 9' 00" | |
| Seven, seven... | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2014 | 7' 40" | |
| left with or without right | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2013 | 4' 00" | |
| "01268" | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2013 | 5' 00" | |
| 10 peças infantis | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2012 | 5' 30" | |
| Baritnok | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2012 | 7' 00" | |
| Old fashioned pieces for Harp | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2012 | 12' 00" | |
| Pequenas histórias de uma Harpa | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2012 | 7' 30" | |
| Urban Walk | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2012 | 9' 00" | |
| Urban Walk | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2011 | 4' 30" | |
| Sete miniaturas | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2010 | 9' 00" | |
| O meio tom | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2003 | 0' 30" | |
| 3 Peças infantis | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 2002 | 1' 50" | |
| 3 peças para clarinete | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1999 | 3' 20" | |
| Luz | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1997 | 1' 40" | |
| 17 Peças para guitarra | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1997 | 13' 36" | |
| F3T3P | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1996 | 3' 30" | |
| Ossia | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1996 | 4' 00" | |
| ab origine | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1996 | 7' 20" | |
| Arsis | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1995 | 3' 20" | |
| Três variações sobre uma vaga do mar | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1990 | 2' 00" | |
| 25 de dezembro | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1987 | 1' 00" | |
| Invenções sem compasso | Paulo Bastos | Solo | Instrumentação sintética | 1987 | 0' 40" | |