Resultados encontrados: 69 em 12386
|
|
Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | |
Eternidade | Nuno Côrte-Real | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2005 | 7' 00" | |
Cancioneiro Infantil | Nuno Côrte-Real | Coro e Orquestra/Ensemble | Instrumentação sintética | 2015 | 18' 00" | |
Gacela del Niño Muerto | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | 6' 30" | |
Cycles | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2015 | 7' 00" | |
Sino/Gato | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2013 | ||
Livro de Florbela | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2012 | ||
Glosa | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2010 | 6' 00" | |
Glosa Goldberg | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2010 | ||
Monumentum | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2009 | 22' 00" | |
Quinteto para o Infinito | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2008 | 13' 00" | |
Quarteto para o Infinito | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2008 | 10' 00" | |
Volupia | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2008 | 9' 00" | |
Gestos | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2007 | 6' 00" | |
Sonata Holandesa | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2007 | 18' 00" | |
Largo Intimíssimo | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2006 | 14' 00" | |
O Doido e a Morte | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2006 | 18' 00" | |
Dor Vermelha | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2005 | ||
Luar Galego | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2005 | ||
Os frutos dos Anjos | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2005 | 22' 00" | |
Sincro | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 8' 00" | |
Coimbra | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | 10' 00" | |
Cântico Negro | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | 13' 00" | |
Pranto | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2002 | ||
Pranto | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2002 | 9' 00" | |
Pranto | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2002 | 9' 00" | |
5 Pequenas Músicas de Mar | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2001 | 9' 19" | |
Onze Desejos | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2001 | 9' 09" | |
Suspirando | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2000 | 5' 38" | |
Noite Antiquíssima | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1999 | 17' 43" | |
Le Vin | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com amplificação |
Instrumentação sintética | 1997 | 7' 24" | |
"Dois Momentos a Pessoa, com Pessoa" | Nuno Côrte-Real | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1995 | 7' 41" | |
![]() |
Noa-Noa | Nuno Côrte-Real | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 1995 | 6' 39" |
La Vida Secreta | Nuno Côrte-Real | Ópera | Instrumentação sintética | 2021 | 80' 00" | |
Canção do Bandido | Nuno Côrte-Real | Ópera | Instrumentação sintética | 2018 | ||
Os dilemas dietéticos de uma matrioska do meio | Nuno Côrte-Real | Ópera | Instrumentação sintética | 2016 | ||
![]() |
Banksters | Nuno Côrte-Real | Ópera | Instrumentação sintética | 2011 | |
A Montanha | Nuno Côrte-Real | Ópera | Instrumentação sintética | 2007 | 38' 00" | |
O Rapaz de Bronze | Nuno Côrte-Real | Ópera | Instrumentação sintética | 2007 | 55' 00" | |
Sinfonia 2022 | Nuno Côrte-Real | Orquestra | Instrumentação sintética | 2022 | ||
Noa-Noa | Nuno Côrte-Real | Orquestra | Instrumentação sintética | 2018 | ||
A Incrível Jornada de Sousa Mendes | Nuno Côrte-Real | Orquestra | Instrumentação sintética | 2012 | 16' 00" | |
Abertura Secondo Novecento | Nuno Côrte-Real | Orquestra | Instrumentação sintética | 2005 | 4' 15" | |
Rock | Nuno Côrte-Real | Orquestra | Instrumentação sintética | 2003 | 8' 15" | |
![]() |
Andarilhos | Nuno Côrte-Real | Orquestra
Música para dança |
Instrumentação sintética | 2002 | 21' 50" |
![]() |
Concerto Vedras | Nuno Côrte-Real | Orquestra | Instrumentação sintética | 2001 | 14' 00" |
Oratória Popular | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | |||
Três poemas de Mário de Sá Carneiro | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2022 | ||
As Canções Helénicas de Sophia | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2018 | ||
Todo o teatro é o meu quintal | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2014 | ||
Dois improvisos pessoanos | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2013 | 8' 30" | |
Todo o teatro é um muro branco de música | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2013 | 8' 30" | |
o Velório de Cláudio | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2009 | 10' 00" | |
Elegia | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2008 | ||
Cantata Verbum Caro | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2007 | 23' 00" | |
Luar Galego | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2005 | 14' 00" | |
Cantata Verbum Caro | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2004 | 23' 00" | |
Novíssimo Cancioneiro - Livro Primeiro | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2001 | 37' 05" | |
Concerto in Memoriam Luigi Nono | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2000 | 21' 30" | |
Lascivious Book of Music | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal
com amplificação com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2000 | 23' 13" | |
Un Ange, qui vient, qui va | Nuno Côrte-Real | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1997 | 11' 35" | |
Bicicleta do poeta | Nuno Côrte-Real | Solo | Instrumentação sintética | 2014 | 8' 00" | |
Fantasia | Nuno Côrte-Real | Solo | Instrumentação sintética | 2006 | 4' 40" | |
L'Odore di Mare, Eternelle Nostalgie | Nuno Côrte-Real | Solo | Instrumentação sintética | 1997 | 9' 11" | |
Due Poesie per l'Infinito | Nuno Côrte-Real | Solo | Instrumentação sintética | 1996 | 6' 30" | |
Lua, Canção de uma Morte | Nuno Côrte-Real | Teatro Musical | Instrumentação sintética | 2009 | 22' 00" | |
Lua, Canção de uma Morte | Nuno Côrte-Real | Teatro Musical | Instrumentação sintética | 2003 | 21' 41" | |
7 Dances to the Death of the Harpist | Nuno Côrte-Real | Teatro Musical
Música para dança com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 1999 | 26' 00" | |
Lembras-te, meu amor, das tardes outonais… | Nuno Côrte-Real | Outros | Instrumentação sintética | 14' 00" | ||
Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar? | Nuno Côrte-Real | Outros | Instrumentação sintética | 8' 00" | ||