|
Results found: 72 of 13420
|
|
| Title | Composer | Musical Category | Instrumentation (general) | Date | Duration | |
| Elegia a Madrid | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2004 | 6' 30" | |
| Prólogos | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments)
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 2003 · 2004 | 11' 00" | |
| Octólogos | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2001 | 11' 00" | |
| Miniaturas | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1994 | 3' 00" | |
| Stretto | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1987 | 10' 00" | |
| Septeto de Metais | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1985 | 15' 00" | |
| Monólogos | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1983 | 10' 00" | |
| Diálogos | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments)
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 1975 | 13' 00" | |
| In Memoriam Béla Bartók | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1970 | 9' 00" | |
| Ostinati | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1970 | 10' 00" | |
| Figurações III | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1969 | 6' 00" | |
| Metronomia | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1966 | 12' 00" | |
| Trio | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1959 · 1960 | 12' 00" | |
| Trio de Cordas | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1959 | 15' 00" | |
| Quarteto de Cordas | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1958 | 22' 00" | |
| 3 Poemas de Fernando Pessoa | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1954 | 8' 00" | |
| Sonatina | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1954 | 9' 00" | |
| Duas Redondilhas de Camões | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1953 | 4' 00" | |
| Sonatina | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1952 | 7' 00" | |
| Duas Cantigas de Amigo | Filipe Pires | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1949 | 6' 00" | |
| Perspectivas | Filipe Pires | Chamber music (+ than 8 instruments) | Instrumentation (general) | 1965 | 13' 00" | |
| O Judeu | Filipe Pires | Electroacoustic Music ("tape music")
Theatre Music |
Instrumentation (general) | 1980 | 16' 00" | |
| Canto Ecuménico | Filipe Pires | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 1979 | 24' 40" | |
| Reportagem | Filipe Pires | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 1974 | 11' 00" | |
| Homo Sapiens | Filipe Pires | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 1972 | 13' 40" | |
| Litania | Filipe Pires | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 1972 | 14' 40" | |
| Nam-Ban | Filipe Pires | Electroacoustic Music ("tape music")
Dance music |
Instrumentation (general) | 1970 | 40' 00" | |
| Os Persas | Filipe Pires | Electroacoustic Music ("tape music")
Theatre Music |
Instrumentation (general) | 1970 | 14' 00" | |
| Zoocratas | Filipe Pires | Music Theatre
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 1984 · 1987 | 30' 00" | |
| Tordesyalta | Filipe Pires | Music Theatre
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 1982 · 1983 | 45' 00" | |
| Imagens Sonoras | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | |||
| Babel | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 2002 · 2003 | 29' 00" | |
| Playing Ludwig | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 2001 · 2002 | 15' 00" | |
| Ricercare | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 2000 · 2001 | 13' 00" | |
| Os Sons Abandonados | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 2000 | 11' 00" | |
| Arpa Eólea | Filipe Pires | Orchestra
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1997 | 5' 00" | |
| Epos | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 1989 · 1991 | 25' 00" | |
| Evocações | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 1988 | 18' 00" | |
| Variantes | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 1979 · 1980 | 11' 00" | |
| Sintra | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 1969 · 1969 | 10' 00" | |
| Partita | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 1966 | 9' 00" | |
| Akronos | Filipe Pires | Orchestra | Instrumentation (general) | 1964 | 8' 00" | |
| Instantâneo | Filipe Pires | Orchestra
Dance music |
Instrumentation (general) | 1962 · 1964 | 20' 00" | |
| Figurações IX | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 2001 · 2002 | 6' 00" | |
| 6 Epígrafes | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1997 | 8' 00" | |
| Disimulación | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1996 | 2' 00" | |
| Figurações VIII | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1995 | 5' 00" | |
| Estudos de Sonoridades | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1993 | 12' 00" | |
| 4 Episódios de Zoocratas | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1988 | 10' 00" | |
| Figurações VII | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1986 | 10' 00" | |
| Figurações V | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1984 | 6' 00" | |
| Figurações VI | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1984 | 5' 00" | |
| Cantiga Variada | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1977 | 6' 00" | |
| Figurações IV | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1970 | 5' 00" | |
| Figurações II | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1969 | 6' 00" | |
| Figurações I | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1968 | 4' 00" | |
| Estudo para um Baterista | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1966 | 4' 00" | |
| Partita | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1953 · 1954 | 9' 00" | |
| Sonata | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1953 · 1954 | 13' 00" | |
| Drei Bagatellen | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1949 · 1952 | ||
| 3 Bagatelas | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1949 · 1952 | 10' 00" | |
| Improviso | Filipe Pires | Solo | Instrumentation (general) | 1947 | ||
| 3 Poemas de Fernando Pessoa | Filipe Pires | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1985 | 8' 00" | |
| 4 Canções Populares Portuguesas | Filipe Pires | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1975 | 12' 00" | |
| Mobiles | Filipe Pires | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1968 · 1969 | 19' 00" | |
| Portugaliae Genesis | Filipe Pires | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1968 · 1968 | 35' 00" | |
| Regresso Eterno | Filipe Pires | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1961 | 13' 00" | |
| 4 Canções Populares Portuguesas | Filipe Pires | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1951 · 1953 | 12' 00" | |
| Canções do Mar | Filipe Pires | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 1981 · 1981 | 32' 00" | |
| Canção IV de Camões | Filipe Pires | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 1980 | 10' 00" | |
| 6 Poemas de Mõrike | Filipe Pires | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 1958 | 12' 00" | |
| Centenário da República | Filipe Pires | Other | Instrumentation (general) | 2010 | ||