|
A soprano Camila Mandillo é atualmente artista em residência na Queen Elisabeth Music Chapel (Bélgica), sob a orientação de Sophie Koch e Stéphane Degout. Formada com distinção pela Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, completou a licenciatura e o mestrado sob a orientação de Martin Bruns e Uta Priew, com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. Recebeu também bolsas de mérito como Deutshland Stipendium; Yehudi Menuhin Live Music Now Berlin e.V, e DMR Stipendienprogramms im Rahmen von Neustart Kultur. Participou em masterclasses com artistas como Sabine Devieilhe e José van Dam, entre outros nomes de referência. Apresenta-se regularmente em recitais, produções de ópera e música contemporânea – área onde tem vindo a receber crescente reconhecimento – destacando-se a sua participação como solista nos workshops ENOA “Composing for Voices and Orchestra” com os compositores Kaija Saariaho (2023) e Luca Francesconi (2024) com a Orquestra Gulbenkian; a estreia na produção Neuen Szenen IV na Deutsche Oper Berlin; a abertura das edições de 2022 e 2024 do Festival Música Viva com o Sond’Ar-te Electric Ensemble e com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, respetivamente; e atuações no Art’s Birthday – Euroradio Ars Acustica e no Antwerp Spring Festival com a Orchestre National de Lille. Colaborou com ensembles como Il Gardellino Orchestra, Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, IEMA Ensemble, Orquestra Gulbenkian, Orquestra Metropolitana de Lisboa e Orquestra Barroca da Casa da música, e desde 2020 participa ativamente em projetos com o Sond’Ar-te Electric Ensemble. Figura como uma das intérpretes principais nos World New Music Days 2025 em Lisboa, com destaque para o concerto de abertura no Centro Cultural de Belém. Após nomeação conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian, Casa da Música e BOZAR, foi selecionada pela rede ECHO como uma das seis Rising Stars para a temporada 2026–2027, com uma digressão internacional por prestigiadas salas europeias. Última atualização: 22 de maio de 2025 |
Última atualização: 22 de maio de 2025
| Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | Observações | InvisibleRow 1 | InvisibleRow 2 |
| filter flow fermatas | Aguilar, Eva | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2025 | 10' 00" | Observações | voz, piano preparado e eletrónica | |
|
||||||||
| Canções de Cabaret | Azevedo, Sérgio | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2024 | Observações | soprano e quarteto de cordas | ||
|
||||||||
| Embody [the spring] | Azevedo, Solange | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2022 | 8' 00" | Observações | soprano e orquestra | |
|
||||||||
| A Menina Gotinha de Água PT | Azguime, Miguel | Instrumentação sintética | 2011 | 35' 00" | Observações | Narrador, Coro Infantil com soprano solista, Electrónica e Video em Tempo Real | soprano solista | |
|
||||||||
|
||||||||
| A Laugh To Cry | Azguime, Miguel | Ópera | Instrumentação sintética | 2013 | 75' 00" | Observações | Ópera | Ser I |
|
||||||||
|
||||||||
| Trabalho Poético I: árvore | Azguime, Miguel | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 13' 50" | Observações | soprano, flauta, clarinete, violino, violoncelo e piano | |
|
||||||||
| Aliterações de Água | Azguime, Miguel | Solo | Instrumentação sintética | 2017 | 17' 00" | Observações | soprano e electrónica | |
|
||||||||
| II – Genealogias da matéria | Azguime, Miguel | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | Observações | soprano, flauta e piano | ||
|
||||||||
| III – Genealogias do horizonte | Azguime, Miguel | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | Observações | soprano, flauta e piano | ||
|
||||||||
| Chorinho do mê filh’Antônio | Carrapatoso, Eurico | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | soprano e piano | |||
|
||||||||
| Semitis Desilientis Aquae | de Portugal, Afonso | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | soprano e piano | |||
|
||||||||
| Katmusik | Figueiredo, Pedro Pinto | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | soprano e piano | |||
|
||||||||
| Cartas Portuguesas | Fonte, Fátima | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2020 | 6' 20" | Observações | voz feminina e piano | |
|
||||||||
| Descalça | Fonte, Fátima | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | 11' 00" | Observações | soprano e grupo instrumental | |
|
||||||||
| O Menino da Sua Mãe | Lopes-Graça, Fernando | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1936 | 4' 36" | Observações | Voz e Piano | |
|
||||||||
| As palavras na barriga | Negreiros, Vasco | Ópera | Instrumentação sintética | Observações | vozes e piano | Joaquinzinho | ||
|
||||||||
|
||||||||
| Livro dos Mantras | Patriarca, Eduardo Luís | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | Observações | ensemble instrumental e voz | ||
|
||||||||
| Da keine Worte nur Töne | Ponte, Ângela da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | 8' 00" | Observações | soprano, flauta e eletrónica | |
|
||||||||
| Regresso | Quinteiro, João | Ópera | Instrumentação sintética | 2024 | 90' 00" | Observações | cantores, 4 atores, e ensemble instrumental | Penelope |
|
||||||||
|
||||||||
| Blown Off Course | Rebelo, Pedro | Ópera | Instrumentação sintética | 2022 | 50' 00" | Observações | ópera | Hanna |
|
||||||||
|
||||||||
| Ciclo Shakespeare - Since Brass nor Stone | Soveral, Isabel | Solo | Instrumentação sintética | 2007 | 11' 00" | Observações | Soprano e Electrónica | |
|
||||||||
| Salsugem – 2.º quadro | Soveral, Isabel | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2021 | 9' 00" | Observações | soprano, flauta, clarinete, violino, viola, violoncelo, piano, percussão | |
|
||||||||
| A Maior Tortura | Vargas, António Pinho | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2006 | 6' 00" | Observações | Mezzo-soprano e Piano | |
|
||||||||
| Três Redondilhas | Vasconcellos, Jorge Croner de | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1927 | 8' 12" | Observações | Voz Aguda e Piano | |
|
||||||||
| Tipo (+ sub-tipo) |
Título de capa/edição Título |
Autor documento | Referente a | Editora | Data | |
|
|
Fotografias e gráficos Fotografia |
Camila 1 |
Camila Mandillo |
|||
|
|
Fotografias e gráficos Fotografia |
Camila 2 |
Camila Mandillo |
|||
| Registo áudio Música |
Miguel Azguime · Obras Incompletas 2001–2024 Miguel Azguime · Aliterações de Água |
aliteracoes de agua
Miguel Azguime Camila Mandillo Miguel Azguime |
Miso Records |
2025 2025 |
||
| Registo áudio Música |
Miguel Azguime · Obras Incompletas 2001–2024 Miguel Azguime · Trabalho Poético I: árvore |
trabalho poetico i: arvore
Miguel Azguime Sond'Ar-te Electric Ensemble Camila Mandillo |
Miso Records |
2025 2025 |