|
Rita Castro Blanco é uma promissora maestrina portuguesa, tendo se estreado já com a Staatstheater Darmstadt, Real Filarmonia de Galícia, Orquestra Gulbenkian, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Metropolitana de Lisboa, entre outras. De setembro de 2019 a janeiro de 2022 deteve o posto de Maestrina Titular da Huddersfield Philharmonic Orchestra. Rita Castro Blanco tem vindo a desenvolver a sua experiência e interesse em variados campos musicais, incluindo a música contemporânea e ópera, tendo sido Conducting Fellow do Verbier Festival (2024), Tanglewood Festival (2022), Lucerne Festival e do programa Mentorship for Woman Conductors do Festival d’Aix-en-Provence (ambos em 2021). Na primeira edição do Operafest Lisboa 2020 estreou sete óperas portuguesas durante a Maratona Ópera XXI, nos Jardins do Museu Nacional de Arte Antiga, encenadas por António Pires. É atualmente Maestrina Assistente da City of Birmingham Symphony Orchestra pela segunda temporada consecutiva, e colabora profissionalmente como assistente de maestros de renome, tais como Nuno Coelho (Orquestra Gulbenkian, JONDE), Joana Carneiro (Orquestra Sinfónica Portuguesa) e Clark Rundell (Orquestra Gulbenkian). Rita iniciou os estudos em Direção de orquestra na Academia Nacional Superior de Orquestra, tendo posteriormente ingressado no Royal Northern College of Music. Tem vindo a participar em numerosas masterclasses com as orquestras da Royal Opera House, London Sinfonietta, Stavanger Symphony Orchestra e Balthasar Neumann Essemble. LINKS EXTERNOS Rita Castro Blanco Última atualização: 13 de março de 2025 |
Última atualização: 13 de março de 2025
Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | Observações | InvisibleRow 1 | InvisibleRow 2 |
DOHRNII | Almeida, Ricardo | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2022 | 7' 00" | Observações | nove instrumentos | |
|
||||||||
Beaumarchais | Amaral, Pedro | Ópera | Instrumentação sintética | Observações | ||||
Paisagem fuscalva | Azevedo, Solange | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 10' 00" | Observações | soprano, saxofone, viola, violoncelo e acordeão | |
|
||||||||
Luz sobre papel | Azevedo, Solange | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2023 | 14' 00" | Observações | conjunto instrumental e eletrónica | |
|
||||||||
Desert | Bento, Pedro | Instrumentação sintética | 2024 | Observações | ||||
Antero de Quental | Branco, Luís de Freitas | Orquestra | Instrumentação sintética | 1908 | 12' 30" | Observações | Orquestra | |
|
||||||||
Nunca fomos tão novos como agora 1Ep | Cachão, Fábio | Ópera | Instrumentação sintética | 2020 | 25' 00" | Observações | ópera de câmara para soprano, barítono, ensemble e soundtrack | |
|
||||||||
Os Sons em Volta | Caires, Carlos | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2019 | 7' 25" | Observações | ensemble instrumental e eletrónica | |
|
||||||||
Di Lontan Fa Specchio il Mare | Capdeville, Constança | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1989 | 20' 00" | Observações | Ensemble Instrumental ad libitum | |
|
||||||||
Um Pequeno Conto Musical | Carrapatoso, Eurico | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2010 | Observações | Recitante e Orquestra | ||
|
||||||||
Ecos de Trovas | Costa, Luís Neto da | Orquestra | Instrumentação sintética | 2023 | 11' 00" | Observações | orquestra | |
|
||||||||
Três desenhos | Evangelista, João Manuel | Orquestra | Instrumentação sintética | Observações | orquestra | |||
|
||||||||
Esta Ítaca que não encontro | Ferreira, Diogo da Costa | Ópera | Instrumentação sintética | 2020 | 25' 00" | Observações | quatro vozes e ensemble instrumental | |
|
||||||||
Partita | Gomes, Pedro Faria | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 11' 30" | Observações | saxofone, acordeão e quarteto de cordas | |
|
||||||||
O Tesouro | Jesus, Miguel | Ópera | Instrumentação sintética | 2020 | 20' 00" | Observações | mezzo-soprano, tenor, barítono, clarinete, violino e violoncelo | |
|
||||||||
Quatro poemas sinfónicos | Lacerda, Francisco de | Orquestra | Instrumentação sintética | Observações | orquestra | |||
|
||||||||
Contos da Criação: Adão | Laranjeira Finisterra, Pedro | Ópera | Instrumentação sintética | 2020 | 17' 00" | Observações | quatro vozes e ensemble instrumental | |
|
||||||||
Sinfonieta (Hommage à Haydn) | Lopes-Graça, Fernando | Orquestra | Instrumentação sintética | 1980 | Observações | Orquestra de Câmara | ||
|
||||||||
Timshel | Oliveira, João Pedro | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2007 | 15' 00" | Observações | Ensemble e electroacústica sobre suporte | |
|
||||||||
Macrophylla V | Ponte, Ângela da | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | 11' 00" | Observações | ensemble instrumental e electrónica | |
|
||||||||
Sangue Inverso (V) – Rosa do Deserto (A) | Reis, Jaime | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2022 | 10' 00" | Observações | Violino, violoncelo, flauta, clarinete e piano | |
|
||||||||
Estudo de densidades III | Reis, Jaime | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | 6' 30" | Observações | ensemble instrumental e eletrónica | |
|
||||||||
Eco-Arquipélago | Ricardo, João | Ópera | Instrumentação sintética | 2020 | 20' 00" | Observações | mezzo-soprano, barítono, violino, violoncelo e acordeão | |
|
||||||||
Este Estúp[i]do Embargo | Ricardo, João | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2022 | Observações | clarinete, fagote, viola, violoncelo, piano, 2 recitantes | ||
|
||||||||
Margarida | Ross, Sara | Ópera | Instrumentação sintética | 2020 | 25' 00" | Observações | ópera | |
|
||||||||
Por isso desenho o sol | Salgueiro, Jorge | Orquestra | Instrumentação sintética | Observações | orquestra | |||
|
||||||||
wrapping | Salgueiro, Luís | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | 10' 00" | Observações | conjunto instrumental e electrónica sobre suporte | |
|
||||||||
Desforra | Sanchez Silva, Bárbara | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2022 | 15' 00" | Observações | flauta, clarinete, viola, violoncelo, piano, meio-soprano | |
|
||||||||
O signo do cosmos | Sanchez Silva, Bárbara | Orquestra | Instrumentação sintética | Observações | orquestra | |||
|
||||||||
Staccato Brilhante | Santos, Joly Braga | Orquestra | Instrumentação sintética | 1988 | Observações | Orquestra | ||
|
||||||||
Sinestesias | Seara, Ana | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2014 | 8' 00" | Observações | Ensemble | |
|
||||||||
De près | Viana, César | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 15' 00" | Observações | saxofone, acordeão, voz e quarteto de cordas | |
|
||||||||
Não Sei Quantas Almas Tenho | Videira, Tiago | Ópera | Instrumentação sintética | 2020 | 20' 00" | Observações | ópera | |
|
||||||||
Movimentos Flutuantes | Vieira, Mariana | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | Observações | ensemble (12 instrumentos) | ||
|
||||||||
Retracement | Vieira, Mariana | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 7' 00" | Observações | grupo instrumental e eletrónica | |
|
||||||||
Tipo (+ sub-tipo) |
Título de capa/edição Título |
Autor documento | Referente a | Editora | Data | |
![]() |
Fotografias e gráficos Fotografia |
- |
Rita Castro Blanco |
|||
![]() |
Fotografias e gráficos Fotografia |
Rita Castro Blanco 2 |
Rita Castro Blanco |
|||
![]() |
Fotografias e gráficos Fotografia |
Rita Castro Blanco 3 |
Rita Castro Blanco |
|||
![]() |
Fotografias e gráficos Fotografia |
Rita Castro Blanco 4 |
Rita Castro Blanco |
|||
Registo áudio Música |
Prémio Musa 2022 - Almejar, em sonho Bárbara Sanchez Silva · Desforra |
desforra
Bárbara Sanchez Silva Rita Castro Blanco |
mpmp Património Musical Vivo |
2023 2023 |
||
Registo áudio Música |
Prémio Musa 2022 - Almejar, em sonho João Ricardo · Este Estúp[i]do Embargo |
este estup[i]do embargo
João Ricardo Rita Castro Blanco |
mpmp Património Musical Vivo |
2023 2023 |
||
Registo áudio Música |
Prémio Musa 2022 - Almejar, em sonho Samuel Gapp · Almejar, em sonho |
almejar, em sonho
Samuel Gapp Rita Castro Blanco |
mpmp Património Musical Vivo |
2023 2023 |