|
Resultados encontrados: 71 em 11499
|
|
| Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | |
| Samba de uma Nota Só | João Madureira | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal
Arranjo |
Instrumentação sintética | 1996 | 1' 46" | |
| Caliga Verunt | João Madureira | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1994 | 1' 40" | |
| Magnificat, ou a insubmissa voz | João Madureira | Coro e Orquestra/Ensemble | Instrumentação sintética | 2014 | 15' 44" | |
| Fado de Natal | João Madureira | Coro e Orquestra/Ensemble
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2011 | 7' 01" | |
| Open Enclosure | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2019 | 22' 00" | |
| Arcos para Pärt | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | ||
| Margarida | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 10' 00" | |
| Coração | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2015 | 7' 19" | |
| Bule | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2014 | 3' 15" | |
| Lamento | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2011 | 15' 00" | |
| Uma coroa de água sobre os olhos | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2011 | 6' 00" | |
| 60'' | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2010 | 1' 00" | |
| Incipit | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2010 | 1' 39" | |
| Missa de Pentecostes | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2010 | 26' 00" | |
| Toc, Toc, Toc | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Instrumentação sintética | 2009 | 12' 00" | |
| Ausgraben und erinnern | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2006 | 11' 11" | |
| Loop | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2005 | 4' 32" | |
| Ce Funeste Langage | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2005 | 9' 15" | |
| Duplo | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 52' 00" | |
| Mobile pour Ensemble | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | 25' 00" | |
| Música Para "Os Dias de Hoje" | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
Música para teatro |
Instrumentação sintética | 2003 | 30' 00" | |
| Díptico | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2002 | 30' 00" | |
| Mobile | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2002 | 20' 17" | |
| Rumor | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2001 | 5' 58" | |
| Encontro | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2000 | 9' 00" | |
| Música Para "O Casamento de Fígaro" | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
Música para teatro |
Instrumentação sintética | 1999 | 25' 00" | |
| Somente | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1999 | 2' 30" | |
| Wanderung | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1999 | 12' 00" | |
| Poemúsica | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1998 | 18' 00" | |
| O Sono Que Desce Sobre Mim | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1997 | 4' 00" | |
| Duas Canções Tradicionais Chinesas | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
Arranjo |
Instrumentação sintética | 1995 | 3' 00" | |
| Par | João Madureira | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1995 | 4' 00" | |
| Canto | João Madureira | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2005 | 6' 00" | |
| Glosa | João Madureira | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2001 | 5' 58" | |
| Luminar | João Madureira | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1994 | 8' 00" | |
| Metanoite | João Madureira | Ópera | Instrumentação sintética | 2007 | 50' 00" | |
| Sereias | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 2016 | 5' 00" | |
| Reflets | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 2013 | 12' 00" | |
| Greeting | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 2010 | 7' 00" | |
| ECO | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 2009 | 90' 00" | |
| Lira | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 2008 | 18' 00" | |
| Fulgor | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 2004 | 13' 00" | |
| Par'Orquestra | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 2000 | 5' 00" | |
| Miríade | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 1999 | 8' 00" | |
| Parábola | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 1999 | 7' 30" | |
| Fuga 13 da Arte da Fuga de J.S. Bach | João Madureira | Orquestra
Arranjo |
Instrumentação sintética | 1997 | 2' 30" | |
| Tropo | João Madureira | Orquestra | Instrumentação sintética | 1994 | 6' 00" | |
| Requiem pela Aurora de Amanhã | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | |||
| Memória | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2016 | 4' 15" | |
| Double | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2015 | 11' 30" | |
| PLURAL | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2015 | 12' 00" | |
| Tolentino | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2015 | 5' 00" | |
| Fragmento | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2013 | 4' 00" | |
| Wind | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2011 | 12' 00" | |
| Noite | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2010 | 7' 42" | |
| Passio I - III | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2009 | 15' 34" | |
| Três Momentos para Ana Hatherly | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2003 | 17' 47" | |
| 6 Canções de Natal | João Madureira | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal
Arranjo |
Instrumentação sintética | 1996 | 8' 00" | |
| JLF – para que fique | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2019 | 4' 10" | |
| Francisco | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2016 | 12' 00" | |
| Inscrição | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2015 | 3' 33" | |
| JS | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2014 | 2' 30" | |
| Estudos Literários – Retratos | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2011 · 2013 | 30' 00" | |
| Ana, Parabéns | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2013 | 2' 00" | |
| Coroa | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2011 | 6' 30" | |
| Tema | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2010 | 2' 30" | |
| Dois Fados | João Madureira | Solo
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2009 | 9' 16" | |
| Para Inês | João Madureira | Solo
Música para imagem |
Instrumentação sintética | 2009 | 1' 35" | |
| Inscrição | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2006 | 6' 00" | |
| Solo | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 2002 | 5' 52" | |
| Corrente | João Madureira | Solo | Instrumentação sintética | 1993 | ||