Catálogo de Partituras Editadas e Distribuídas pelo Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa | ||||||||
Mostrar resultados por: |
|
|||||||
Resultados encontrados: 1180 | ||||||||
Compositor | Titulo de Documento | Data | Categoria Musical | Instrumentação Sintética | ||||
a [ka'mi] | Enquanto Canto Encanto Quanto | 2003 | Solo | flauta | ||||
a [ka'mi] | Glosa (In Memoriam) | 2006 | Orquestra | orquestra | ||||
a [ka'mi] | Oito Minutos para Orquestra | 2007 | Orquestra | orquestra | ||||
a [ka'mi] | Peça para Eça | 2007 | Orquestra | orquestra | ||||
a [ka'mi] | Epígrafe, Epífrase e Epifonema | 2003 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | flauta, oboé, saxofone tenor, violino e piano | ||||
a [ka'mi] | Jenseits des Klanges | 2008 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | ensemble | ||||
a [ka'mi] | Sonderart des Kreisens | 2010 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | flauta, clarinete, violino, violoncelo e piano | ||||
a [ka'mi] | Tragödie der Geburt eines/einer uninspirierten Komponisten/Komponistin | 2010 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | violino, viola, violoncelo e piano | ||||
a [ka'mi] | wyschnegradsky_revisited | 2011 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | oito instrumentistas | ||||
a [ka'mi] | A.Sch_B: In memoriam Manuel João Fernandes (1920-2012) | 2013 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | 2 cantores com “preparações” e diferentes registos de voz, em torno de uma mesa redonda de pé alto | ||||
a [ka'mi] | manchmal ist es immer so | 2018 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | clarinete, violino e piano | ||||
a [ka'mi] | Fragment | 2004 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | ensemble | ||||
a [ka'mi] | O Berio | 2006 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | ensemble | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Fatum Hominis | 2004 | Solo | Piano | ||||
Patrícia Sucena Almeida | In Occulto | 2009 | Solo | piano | ||||
Patrícia Sucena Almeida | reditus ad vitam | 2013 |
Solo
Música para dança |
Piano, Actor e 2 Bailarinas | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Transfiguratio | 2001 | Orquestra | Orquestra | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Mens Sana in Corpore Sano | 2003 | Orquestra | Orquestra | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Solitudo | 1999 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Clarinete em Sib, Viola, Violoncelo e Piano | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Monstrum Horrendum | 2003 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Flauta, Clarinete, Fagote, Violino, Viola, Violoncelo e Piano | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Aranea | 2006 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Flauta, Clarinete, Violino, Viola, Violoncelo e Piano | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Nocturna Itinera | 2008 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quarteto de Cordas | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Sublime volans | 2010 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | flauta, clarinete, violino, violoncelo, piano | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Argumentum - Obniti Adversis | 2001 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Patrícia Sucena Almeida | Res Adversae | 2006 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Diogo Alvim | Pequenas Peças para Piano | 2007 |
Solo
Obra didáctica |
Piano | ||||
Diogo Alvim | Peça com Vista | 2018 | Solo | piano | ||||
Diogo Alvim | Music for Sax and Boxes | 2012 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real com electroacústica sobre suporte |
Saxofone Tenor, 4 caixas e electroacústica sob suporte e tempo real 8 canais | ||||
Diogo Alvim | Tlumaczenie | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | quarteto de cordas | ||||
Diogo Alvim | Pentacorde | 2008 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | para (5) conjunto(s) | ||||
Diogo Alvim | Ocupação_2 | 2008 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Coro misto a cappella | ||||
Pedro Amaral | Transmutations | 1999 |
Solo
com electrónica em tempo real |
Piano e Electrónica em Tempo Real | ||||
Pedro Amaral | O Sonho | 2009 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | vozes e orquestra de câmara | ||||
Pedro Amaral | Quarteto de Cordas | 2003 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quarteto de Cordas | ||||
Pedro Amaral | Densités | 2005 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Clarinete, Trompete, Piano, Violino e Violoncelo | ||||
Pedro Amaral | Etude I - sur la permanence du geste A | 2005 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Voz e Piano | ||||
Pedro Amaral | Etude I - sur la permanence du geste B | 2005 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Clarinete e Piano | ||||
Pedro Amaral | Etude I - sur la permanence du geste C | 2011 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Viola e Piano | ||||
Pedro Amaral | Paraphrase (Densités II) | 2006 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Pedro Amaral | Etude II - sur les colorations | 2007 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Carlos Alberto Augusto | Akinesis | 2001 |
Solo
com electroacústica sobre suporte |
Viola, voz e electroacústica sobre suporte | ||||
Carlos Alberto Augusto | The Moment of Being | 2005 |
Solo
com electroacústica sobre suporte |
Marimba, glockenspiel, voz do instrumentista, electroacústica sobre suporte | ||||
Carlos Alberto Augusto | Cristalofonia | 2017 |
Solo
com electroacústica sobre suporte |
soprano e electrónca | ||||
Carlos Alberto Augusto | Os Sinos dos Cristais | 2013 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | coro a cappella | ||||
Carlos Alberto Augusto | TMIE, standing on the threshold of the outside world | 2016 |
Ópera
com electrónica em tempo real com multimédia |
ópera para soprano, electrónica e vídeo | ||||
Miguel Azguime | Du Néant qui le Croit | 1994 |
Solo
com electrónica em tempo real |
Fagote e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | De l'Étant qui le Nie | 1998 |
Solo
com electrónica em tempo real |
piano eelectrónica em tempo real | ||||
Miguel Azguime | Soit Seul Sûr de Son | 2005 | Solo | Violino | ||||
Miguel Azguime | moment à l'extrêmement... | 2006 |
Solo
com electrónica em tempo real |
Violoncelo e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | No Oculto Profuso | 2009 |
Solo
com electrónica em tempo real |
Clarinete e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | Descriptions de la Matière | 2016 |
Solo
com electrónica em tempo real |
piano e electrónica | ||||
Miguel Azguime | Trabalhos da Madeira | 2017 |
Solo
com electrónica em tempo real |
marimba e electrónica | ||||
Miguel Azguime | Yuan Zhi Yuan | 1998 |
Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal
com electrónica em tempo real |
Soprano, Tenor, 6 Instrumentos Tradicionais Chineses, Coro de Câmara e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | (ThS)inking Survival Kit | 2010 |
Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal
com electrónica em tempo real |
soprano, recitante, ensemble e electrónica | ||||
Miguel Azguime | ConCordas | 2016 | Orquestra | 13 cordas solistas | ||||
Miguel Azguime | Illuminations | 2016 | Orquestra | orquestra | ||||
Miguel Azguime | Derrière Son Double | 2001 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Flauta, Clarinete, Violino, Viola, Violoncelo, Piano e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | Paraître Parmi A | 2006 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Quarteto de Cordas e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | Paraître Parmi B | 2006 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quarteto de Cordas | ||||
Miguel Azguime | Le Feu qui Dort | 2008 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quarteto de Cordas | ||||
Miguel Azguime | Mestre Gato ou o Gato de Botas A PT | 2009 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Flauta, Clarinete, Violino, Violoncelo, Recitante, Piano e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | Mestre Gato ou o Gato de Botas B EN | 2009 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Recitante, Flauta, Clarinete, Violino, Violoncelo, Piano e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | Mestre Gato ou o Gato de Botas B FR | 2009 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Recitante, Flauta, Clarinete, Violino, Violoncelo, Piano e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | Mestre Gato ou o Gato de Botas B PT | 2009 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Flauta, Clarinete, Violino, Violoncelo, Recitante, Piano e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | Vinnnszzzinnnco | 2010 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | flauta, clarinete, violino, violoncelo, piano | ||||
Miguel Azguime | Conver(say)tions | 2011 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Violino, Piano e Percussão (controlador digital) | ||||
Miguel Azguime | De part et d'autre | 2011 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Flauta, Clarinete, Violino, Violoncelo, Piano, Electrónica | ||||
Miguel Azguime | Mes Ententes pour 4 personnages | 2012 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Quarteto de Saxofones e Electrónica | ||||
Miguel Azguime | En Gêne Engin ni Gemme | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Ensemble | ||||
Miguel Azguime | Enveloppement | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | soprano e piano | ||||
Miguel Azguime | Le Bleu Profond | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | clarinete e piano | ||||
Miguel Azguime | Son a ta demeure | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Clarinete e Piano | ||||
Miguel Azguime | Tra le terre | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | flauta, clarinete, violino, violoncelo e piano | ||||
Miguel Azguime | Enveloppement | 2016 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | soprano e ensemble | ||||
Miguel Azguime | Trabalho Poético I: árvore | 2016 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | soprano, flauta, clarinete, violino, violoncelo e piano | ||||
Miguel Azguime | D’un horizon tendu | 2019 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | quarteto instrumental | ||||
Miguel Azguime | Melancholia | 2019 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | piano, violino e violoncelo | ||||
Miguel Azguime | Par ce chemin de rien | 2020 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | flauta e piano | ||||
Miguel Azguime | II – Genealogias da matéria | 2023 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | soprano, flauta e piano | ||||
Miguel Azguime | III – Genealogias do horizonte | 2023 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | soprano, flauta e piano | ||||
Miguel Azguime | Águas Marinhas | 2005 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | 14 Instrumentos | ||||
Miguel Azguime | Alentour Allant Même | 2006 |
Música de câmara (+ de 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Ensemble Instrumental e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | O Centro do Excêntrico do Centro do Mundo A | 2002 |
Coro (a cappella)/Conjunto Vocal
com electrónica em tempo real |
16 Vozes, 2 Recitantes e Electrónica em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | O Centro do Excêntrico do Centro do Mundo B | 2002 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | 16 Vozes Solistas | ||||
Miguel Azguime | Naturezas da Menina Gotinha de Água | 2013 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Coro e Piano | ||||
Miguel Azguime | A Menina Gotinha de Água EN | 2011 |
Ópera
com electrónica em tempo real com multimédia |
Narrador, Coro Infantil com soprano solista, Electrónica e Video em Tempo Real | ||||
Miguel Azguime | A Menina Gotinha de Água PT | 2011 |
Ópera
com electrónica em tempo real com multimédia |
Narrador, Coro Infantil com soprano solista, Electrónica e Video em Tempo Real | ||||
Paulo Bastos | Íris-abandono… | 2016 | Solo | vibrafone | ||||
Paulo Bastos | Clipping | 2018 | Solo | flauta | ||||
Paulo Bastos | Cinco canções de Miguel Torga | 2016 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Voz e Orquestra de Guitarras | ||||
Paulo Bastos | Annuntiatio | 2019 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | orquestra de sopros e percussão | ||||
Paulo Bastos | Vinte e quatro | 1997 | Orquestra | Orquestra de 24 guitarras | ||||
Paulo Bastos | for Alice again | 2013 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Saxofone alto e tenor, Violino, Violoncelo e Piano | ||||
Paulo Bastos | Wandering | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Flauta e Marimba | ||||
Paulo Bastos | Adiós | 2024 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | vibrafone e eufónio | ||||
Miguel Resende Bastos | Dona Fea, Velha e Sandia | 2016 |
Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal
Música para imagem |
dois coros mistos, recitante e quatro solistas | ||||
Miguel Resende Bastos | Ogh Nohlerr | 2015 | Orquestra | quinteto de cordas e orquestra | ||||
Miguel Resende Bastos | Fantasia | 2019 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | oboé, clarinete, violino, viola e contrabaixo | ||||
Miguel Resende Bastos | A Soldier’s Cemetery | 2016 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | coro miso | ||||
Miguel Resende Bastos | For the time... | 2017 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | dois coros SATB | ||||
Christopher Bochmann | Partita nº 1 | 1972 | Solo | Violino | ||||
Christopher Bochmann | 3 Pieces | 1976 | Solo | Flauta | ||||
Christopher Bochmann | Sonata | 1979 | Solo | Violoncelo | ||||
Christopher Bochmann | Essay I | 1980 | Solo | Trombone | ||||
Christopher Bochmann | Elegy I | 1981 | Solo | Flauta | ||||
Christopher Bochmann | Essay IV | 1981 | Solo | Harpa | ||||
Christopher Bochmann | Essay V | 1982 | Solo | Viola | ||||
Christopher Bochmann | Essay VI | 1982 | Solo | Voz | ||||
Christopher Bochmann | Essay VII | 1990 | Solo | Guitarra | ||||
Christopher Bochmann | Essay IX | 1993 | Solo | Trompete | ||||
Christopher Bochmann | Essay X | 1993 | Solo | Flauta de Bisel | ||||
Christopher Bochmann | Monograph | 1994 | Solo | Piano | ||||
Christopher Bochmann | Monogram I | 1995 | Solo | Clarinete | ||||
Christopher Bochmann | Monogram II | 1999 | Solo | Clarinete | ||||
Christopher Bochmann | Monogram III | 1999 | Solo | Clarinete | ||||
Christopher Bochmann | Essay XI | 2000 | Solo | Cravo | ||||
Christopher Bochmann | Monogram IV | 2000 | Solo | Clarinete | ||||
Christopher Bochmann | Monogram V | 2000 | Solo | Clarinete | ||||
Christopher Bochmann | 18 Miniatures | 2001 | Solo | Piano | ||||
Christopher Bochmann | Essay XII | 2001 | Solo | Contrabaixo | ||||
Christopher Bochmann | Essay XIII | 2001 | Solo | Saxofone Alto | ||||
Christopher Bochmann | Leise, Leise | 2002 | Solo | Viola | ||||
Christopher Bochmann | Lied I | 2002 | Solo | Violino | ||||
Christopher Bochmann | Essay XIV | 2003 | Solo | Trompa | ||||
Christopher Bochmann | Lampoons | 2003 | Solo | Saxofone Tenor | ||||
Christopher Bochmann | Letter I | 2003 | Solo | Piano | ||||
Christopher Bochmann | Essay XV | 2004 | Solo | Oboé | ||||
Christopher Bochmann | Lied II | 2004 | Solo | Violoncelo | ||||
Christopher Bochmann | Lumen | 2004 | Solo | Percussão de Metal | ||||
Christopher Bochmann | Cartoon | 2005 | Solo | Saxofone Barítono | ||||
Christopher Bochmann | Cantilena | 2006 | Solo | Flauta Alto | ||||
Christopher Bochmann | Essay XVI | 2006 | Solo | Fagote | ||||
Christopher Bochmann | Capriccio | 2007 | Solo | Saxofone Soprano | ||||
Christopher Bochmann | Carrolling Bach | 2008 | Solo | Piano | ||||
Christopher Bochmann | Chiaroscuro | 2008 | Solo | Clarinete Baixo | ||||
Christopher Bochmann | Commentaire | 2008 | Solo | Oboé | ||||
Christopher Bochmann | 2369 - 10.x.09 | 2009 | Solo | Piano | ||||
Christopher Bochmann | Lied III | 2009 | Solo | Viola | ||||
Christopher Bochmann | Cavatina | 2010 | Solo | Violino | ||||
Christopher Bochmann | Chorale Prelude: Ein feste Burg (Castelo Forte) | 2010 | Solo | Altgitarren | ||||
Christopher Bochmann | Elegy II | 2010 | Solo | Flauta | ||||
Christopher Bochmann | Letter II | 2010 | Solo | Piano | ||||
Christopher Bochmann | Diastrophe | 2012 | Solo | Guitarra | ||||
Christopher Bochmann | Letter III | 2013 | Solo | Piano | ||||
Christopher Bochmann | Dirge | 2014 | Solo | Viola | ||||
Christopher Bochmann | Dirge | 2014 | Solo | Violino | ||||
Christopher Bochmann | Essay XVII | 2014 | Solo | Violoncelo | ||||
Christopher Bochmann | Letter IV | 2014 | Solo | Piano | ||||
Christopher Bochmann | Essay XVIII | 2015 | Solo | acordeão | ||||
Christopher Bochmann | Flight of Icarus | 2015 | Solo | clarinete em Mib | ||||
Christopher Bochmann | Letter V | 2016 | Solo | piano | ||||
Christopher Bochmann | Ponteio | 2016 | Solo | chocalhofone solo | ||||
Christopher Bochmann | Letter VI | 2017 | Solo | piano | ||||
Christopher Bochmann | Essay XIX | 2018 | Solo | flauta | ||||
Christopher Bochmann | Triste Tríade | 2018 | Solo | piano | ||||
Christopher Bochmann | Essay XX | 2019 | Solo | conjunto de bateria de seis peças | ||||
Christopher Bochmann | Letter VII | 2020 | Solo | piano | ||||
Christopher Bochmann | Letter VIII | 2020 | Solo | piano | ||||
Christopher Bochmann | Essay XXI | 2021 | Solo | clarinete | ||||
Christopher Bochmann | Sonnet | 1993 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Tenor, Conjunto Vocal Masculino e Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Memorial to Jorge Luis Borges | 1999 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Barítono e Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Lauda | 2002 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Clarinete e Orquestra de Clarinetes | ||||
Christopher Bochmann | Cicero Dixit | 2006 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Recitante, Contralto, Coro Duplo e Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Pastorale | 2015 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | chocalhofone alentejano e orquestra | ||||
Christopher Bochmann | Uma grande razão | 2017 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | barítono e orquestra | ||||
Christopher Bochmann | Vendaval | 2017 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | saxofone alto e orquestra de sporos | ||||
Christopher Bochmann | Um Leve Tremor | 2019 | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | coro, barítono e orquestra | ||||
Christopher Bochmann | Linus | 2002 | Orquestra | Orquestra | ||||
Christopher Bochmann | Lupercalia | 2002 | Orquestra | Orquestra | ||||
Christopher Bochmann | Symphony | 2005 | Orquestra | Orquestra | ||||
Christopher Bochmann | Divertimento | 2011 | Orquestra | Orquestra | ||||
Christopher Bochmann | Dances | 2013 | Orquestra | Orquestra | ||||
Christopher Bochmann | Canzona V | 2021 | Orquestra | orquestra de saxofones | ||||
Christopher Bochmann | Complainte de la Lune en Province | 1974 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Tenor e Guitarra | ||||
Christopher Bochmann | Dialogue I | 1978 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Flauta e Percussão | ||||
Christopher Bochmann | Wind Quintet no. 1 | 1978 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quinteto de Sopros | ||||
Christopher Bochmann | Wind Quintet no. 2 | 1979 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quinteto de Sopros | ||||
Christopher Bochmann | Wind Trio | 1980 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Trio de Sopros | ||||
Christopher Bochmann | Dialogue II | 1981 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Violoncelo e Piano | ||||
Christopher Bochmann | Boreas | 1988 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | 4 Clarinetes em Sib | ||||
Christopher Bochmann | Gusts | 1989 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Flauta e Clarinete | ||||
Christopher Bochmann | Six or Seven Sketches | 1992 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quinteto de Sopros | ||||
Christopher Bochmann | Movements | 1994 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quarteto de Saxofones | ||||
Christopher Bochmann | Music for Two Pianos, Book I | 1998 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | 2 Pianos | ||||
Christopher Bochmann | ...manhosamente... | 2000 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Soprano e Piano | ||||
Christopher Bochmann | Lacrimae | 2001 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Miniatures | 2001 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | 2 Violinos e Viola | ||||
Christopher Bochmann | Monumentum | 2001 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quarteto de Cordas | ||||
Christopher Bochmann | Lied der Liebe | 2002 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Soprano, Violino, Violoncelo e Piano | ||||
Christopher Bochmann | 7 Lessons | 2003 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Flauta, Oboé, Saxofone Tenor, Violino e Piano | ||||
Christopher Bochmann | Leituras de Liberdade | 2003 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Ensemble Vocal e Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Meeres Stille | 2003 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Soprano e Piano | ||||
Christopher Bochmann | My Ladye Celia's Songbooke, book I | 2004 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Barítono e Piano | ||||
Christopher Bochmann | Canzona I | 2005 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Coelum non animum | 2006 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Soprano, Saxofone alto, Trompa, Vibrafone e Piano | ||||
Christopher Bochmann | Music for Two Pianos, Book II | 2006 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | 2 Pianos | ||||
Christopher Bochmann | Cantiga | 2007 |
Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
Obra didáctica |
Flauta e Piano | ||||
Christopher Bochmann | Canticle | 2008 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Soprano, 2 Tenores, 2 Flauta de Bisel e Violoncelo | ||||
Christopher Bochmann | Canticum | 2009 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quarteto de Cordas | ||||
Christopher Bochmann | Dialogue III | 2009 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Violino e Fagote | ||||
Christopher Bochmann | My Ladye Celia's Songbooke, book II | 2009 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Barítono e Piano | ||||
Christopher Bochmann | Deiknumena | 2010 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Dithyramb | 2011 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | 3 Clarinetes, Piano e 2 Guitarras | ||||
Christopher Bochmann | Elegy II Expanded | 2011 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Flauta, Oboé e Saxofone Soprano | ||||
Christopher Bochmann | A magia do tempo | 2012 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Barítono e Trio de Cordas | ||||
Christopher Bochmann | Dance Sketches | 2012 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Quarteto de Saxofones | ||||
Christopher Bochmann | String Trio | 2012 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Trio de Cordas | ||||
Christopher Bochmann | Ode I | 2013 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Barítono e Ensemble | ||||
Christopher Bochmann | Ode II | 2013 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | soprano, trompete e piano | ||||
Christopher Bochmann | Four Fragments | 2014 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Ode IV | 2014 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Mezzo-Soprano, Saxofone Alto, Piano e Quarteto de Cordas | ||||
Christopher Bochmann | Dialogue IV: Flights of Fancy | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | clarinete baixo e piano | ||||
Christopher Bochmann | Ode V | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Soprano, Clarinete e Piano | ||||
Christopher Bochmann | Four Fancies | 2016 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | duas guitarras | ||||
Christopher Bochmann | O Suspiro do Rouxinol | 2016 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | mezzo-soprano, clarinete e piano | ||||
Christopher Bochmann | Opus 27 plus | 2016 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Flauta, Clarinete, Piano, Violino, Viola e Violoncelo | ||||
Christopher Bochmann | As sombras do sol | 2017 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | ensemble instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Nel mezzo del cammin | 2017 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | violino, violoncelo e piano | ||||
Christopher Bochmann | Quatro poemas / Four Poems | 2017 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | barítono e piano | ||||
Christopher Bochmann | Quatro poemas/ Four Poems | 2017 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | soprano e piano | ||||
Christopher Bochmann | Lament | 2001 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Canzona II | 2008 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Canzona III | 2010 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Ensemble Instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Ode III: Aguardo, equânime | 2013 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Ensemble | ||||
Christopher Bochmann | Canzona IV | 2014 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Orquestra de Madeiras | ||||
Christopher Bochmann | Five Pieces | 2014 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | ensemble instrumental | ||||
Christopher Bochmann | Four Fragments and a Fantasy | 2015 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | onze instrumentos | ||||
Christopher Bochmann | Fear no more the heat o’ the sun | 2016 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | 12 instrumentos | ||||
Christopher Bochmann | Toccata | 2017 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | cordas | ||||
Christopher Bochmann | Anthem | 2021 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | dez instrumentos | ||||
Christopher Bochmann | Canzona VI | 2022 | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | duplo quinteto de sopros | ||||
Christopher Bochmann | Prayer of Mary Queen of Scots | 1976 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Sexteto Vocal Masculino | ||||
Christopher Bochmann | Vocalise | 1984 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | 3 Vozes Femininas | ||||
Christopher Bochmann | Vocalise-Mirror | 1984 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | 3 Vozes Femininas | ||||
Christopher Bochmann | Leipziger Motetten | 2002 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Conjunto Vocal | ||||
Christopher Bochmann | Laudate Dominum | 2004 | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | 12 vozes | ||||
Christopher Bochmann | Corpo e Alma | 2008 | Ópera | Ópera | ||||
Manuel Brásio | My Never Meeting Dream | 2012 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | clarinete baixo e vibrafone | ||||
Manuel Brásio | Grubemanco | 2015 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | seis clarinetes e percussão | ||||
Manuel Brásio | Digitrip | 2017 | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | violino, viola e violoncelo | ||||
